材料:半硬質(zhì)、交聯(lián)改性聚偏二氟乙烯樹脂
收縮倍率:2:1
薄壁、半硬質(zhì)、環(huán)保、透明阻燃
優(yōu)越的耐油及化學(xué)腐蝕性
連續(xù)使用溫度:-55~175℃
應(yīng)用領(lǐng)域:
具有很好的阻燃性能和極低的煙霧值,極耐久、耐磨損和抗機(jī)械損傷性能,特別適用于那些可能存在腐蝕性空氣、熱循環(huán)、或機(jī)械應(yīng)力作用的不利環(huán)境。它的柔軟性、輕質(zhì)和耐化學(xué)品、耐熱、耐腐蝕和耐紫外光特性還被應(yīng)用于汽車、航空電子設(shè)備、船、流體感應(yīng)、儀器配線、公共交通信號、通信和系統(tǒng)控制等場合。  
特性
項(xiàng)目	測試方法	單位	典型值 
比重	ASTM D792	g/cm3	1.78
拉伸強(qiáng)度	ASTM D2671 	M Pa 	min34.5
斷裂伸長率	ASTM D2671	% 	min150
老化后伸長率	225℃,168h	%	Min50
熱沖擊	275℃,4h	  -	不開裂
低溫沖擊	-55℃,4h	-	不開裂
介電強(qiáng)度 	  ASTM D2671 	kV/mm  	Min30
體積電阻率 	  ASTM D257	Ω.cm 	 min1013
燃燒性能	UL-224 	  VW-1	優(yōu)
 產(chǎn)品規(guī)格:
尺寸	內(nèi)徑(mm)	完全收縮后壁厚(mm)
	收縮前最小內(nèi)徑	收縮后最大內(nèi)徑	
3/64	1.2 	0.6 	0.25 ± 0.05
1/16	1.6	0.8]	0.25 ± 0.05
3/32	2.4	1.2	0.25 ± 0.05 
1/8	3.2 	1.6	0.25 ± 0.05
3/16	4.8	2.4 	0.25 ± 0.05
1/4	6.4 	3.2 	0.33 ± 0.05 
3/8	9.5 	4.8	0.33 ± 0.05 
1/2	12.7 	6.4 	0.33 ± 0.05 
4/3	19.1 	9.5	0.43 ± 0.08 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.liaoningluntan.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.liaoningluntan.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1