技術(shù)參數(shù):
型 號Model	R G O
	43	71	137	640	1000	1440
溫度范圍Temperature range	RT~500℃
溫度波動度Temperature Constancy	≤±0.5℃
溫度偏差Temperature deviation	≤±2℃
內(nèi)箱尺寸Internal dimension(W×H×Dcm)	35×35×35	35×45×45	45×55×55	80×100×80	100×100×100	120×100×120
控制器Controllor	采用具有控溫保護、帶有定時功能的大屏幕數(shù)字顯示微電腦溫控制器
精度范圍Accuracy range	設(shè)定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,分辨率:±0.1℃
內(nèi)箱材質(zhì)Internal material	SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
外箱材質(zhì)External material	SUS304高級不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理
保溫材質(zhì)Insulation material	聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡、超細玻璃纖維綿
標準配件Standard Accessories	多層加熱觸霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(50mm)1個、固定式PU活動輪
保護裝置Safety Devices	漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、超載、過電流保護
電源功率Power	AC380V±10%50±0.5Hz三相四線制
使用環(huán)境溫度Ambient Temp	5℃~+30℃≤85%R.H
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.liaoningluntan.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.liaoningluntan.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1