JRF253A型定向有源RFID讀寫器是針對讀寫距離遠,識別準確率高,防沖突能力強等應用場合而開發(fā)的。
?	讀寫距離可達到250米(這是經(jīng)客戶測試的穩(wěn)定讀取距離);
?	識別準確率:99.999999%以上;
?	防沖突能力強:能夠同時讀取2000張以上標簽(目前已測試500張標簽能夠準確讀?。?;
?	讀取標簽類型:JAVS1型只讀有源電子標簽;
2產(chǎn)品外形
  
?	外形尺寸:320mm×200mm×100mm ; 
?	重量:2.5kg;
?	3個指示燈:(電源燈:只要接通電源常亮;工作正常燈:每隔1秒閃爍1次;標簽指示:讀到標簽發(fā)亮);
?	兩組對外接口線(一組四芯線;一組六芯線);
3主要功能
JRF253A主要實現(xiàn)的功能有:
?	設備工作狀態(tài)指示;
?	能夠正確讀取符合JAVS1協(xié)議的有源電子標簽;
?	讀到的標簽保存到緩沖區(qū)中;
?	讀到標簽后能夠通過指示燈、蜂鳴器、狀態(tài)信號、繼電器輸出來通知用戶;
?	讀到標簽后能夠通過RS232、RS485、韋根26/34/66傳送到上位機;
?	通信模式有主動傳送與被動傳送;
?	RS232、RS485通信速率可以設置;
?	讀取標簽的距離可以設置;
?	讀取同一張標簽的間隔時間是可以設置;
?	標簽主動上傳的速度是可以設置;
?	外部觸發(fā)讀取標簽信息;
?	能夠讀取設備出廠信息;
?	工作溫度:-25 ~70℃
?	儲存溫度:-40 ~85℃
?	工作濕度:小于95%
?	外形尺寸:320mm×200mm×100mm
?	重量:2.5kg
?	工作電壓:DC 7.5-12V,由配帶的電源適配器供電
?	工作電流:小于200mA;
4天線指標
?	頻率范圍:2400-2500MHz
?	帶寬:100MHz
?	增益:16dBi
?	水平面波瓣寬度:75°
?	垂直面波瓣寬度:55°
?	前后比:≥25dB
?	駐波比:≤1.5
?	輸入阻抗:50歐姆
?	極化方式:線極化
5技術指標
?	載波頻率:2400-2500MHz;
?	發(fā)射頻率:單載波;
?	發(fā)射載波功率:<=0dBm;
?	通訊接口:RS232、RS485、韋根26/34/66; 
?	RS232通訊速率可以設置(9600、14400、19200、28800、38400、57600(建議使用)、115200);
?	RS485通訊速率可以設置(9600);
?	通訊協(xié)議:出錯重發(fā)理機制;
?	具有多標簽識別功能;
?	讀取距離:與標簽有關;
?	內(nèi)部采用多緩存技術(可以同時讀取512個標簽的緩沖能力);
?	記錄存儲空間:實時發(fā)送;
?	讀取標簽類型:JAVS1型標簽通訊協(xié)議; 
?	標簽識別準確率:大于99.9999%;
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.liaoningluntan.cn 版權所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.liaoningluntan.cn 版權所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1